단지정보 | 단지명칭 | 서초더샵포레 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울특별시 서초구 내곡동 77 (헌릉로8길 58) | |||
대지면적 | 81,190.00 ㎡ | 건축면적 | 19,784.09 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 라멘구조 | 건폐율 | 24.37 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | (주)포스코건설 | |||
사업승인일 | 2010-12-27 | 사업준공일 | 2014-08-11 | |
전화번호 | 02-3461-2812 | 팩스번호 | 02-3461-2817 | |
총세대수 | 1264 세대 | 층 수 | 20 층 | |
동 수 | 26개 동 | |||
주차대수 | 1.39 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
80A㎡, 80A1㎡, 80B1㎡, 80B1N㎡, 112C㎡, 112B㎡, 112A㎡, 112CN㎡, 113B1㎡, 113H㎡, 113F㎡, 113F1㎡, 114E㎡, 134BN㎡, 134B㎡, 135A㎡, 135F㎡, 135E㎡, 136C㎡, 152B㎡, 152A㎡, 152BN㎡, 153D㎡
|